marzo 17th, 2011
El desafío de diseñar buen elearning
“Los diseños exitosos no solo imparten conocimiento, sino que también preparan al estudiante para actuar en el momento adecuado” (M. Allen, 2008).
| ATutor | Dokeos | ILIAS | LON-CAPA | Moodle | Open USS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramientas comunicativas | a. Foro | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| b. Mensajes / emails | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| c. Chat | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| d. Conferencias | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| e. Colaboración | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Objetos de aprendizaje | a. Evaluación | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| b. Material de aprendizaje | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| c. Ejercicios | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| d. Creación | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| e. Importación | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| Información del usuario | a. Seguimiento | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| b. Identificación del usuario | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| c. Estadísticas | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| d. Administración | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| e. Perfiles | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Usabilidad | a. Interfaz | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| b. Soporte | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| c. Documentación | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| d. Asistencia | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| e. Adaptabilidad | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Aspectos técnicos | a. Estándares | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| b. Requisitos del sistema | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| c. Seguridad | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| d. Autorización | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| e. Instalación | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Administración del curso | a. Administración | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| b. Organización de contenidos | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| c. Evaluación | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| TOTAL | 71 | 75 | 81 | 69 | 89 | 63 |
Puedes escribirnos a info@evoit.com o bien utilizar el siguiente formulario para enviarnos tus consultas.