<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis comparativo de plataformas gratuitas</title>
	<atom:link href="http://blog.evoit.com/2010/03/analisis-comparativo-de-plataformas-gratuitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.evoit.com/2010/03/analisis-comparativo-de-plataformas-gratuitas/</link>
	<description>Elearning, cursos online, SCORM, LMS, Learning Management System, Moodle, plataformas educativas virtuales, Web 2.0, NTIC. Argentina, Córdoba.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Jose Paras Gomez</title>
		<link>http://blog.evoit.com/2010/03/analisis-comparativo-de-plataformas-gratuitas/comment-page-1/#comment-1694</link>
		<dc:creator>Ricardo Jose Paras Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.evoit.com/?p=281#comment-1694</guid>
		<description>Segun la autora y basandose en el estudio el ambiente moddle es el mas amigable y facil de usar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun la autora y basandose en el estudio el ambiente moddle es el mas amigable y facil de usar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo Alarcon Martinez</title>
		<link>http://blog.evoit.com/2010/03/analisis-comparativo-de-plataformas-gratuitas/comment-page-1/#comment-1672</link>
		<dc:creator>Arturo Alarcon Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 02:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.evoit.com/?p=281#comment-1672</guid>
		<description>Estoy tomando un curso sobre Diseño, Seguimiento y Evaluación de Entornos Virtuales y es una lectura complementaria que resulta de gran apoyo para mí. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy tomando un curso sobre Diseño, Seguimiento y Evaluación de Entornos Virtuales y es una lectura complementaria que resulta de gran apoyo para mí. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EVO I.T.</title>
		<link>http://blog.evoit.com/2010/03/analisis-comparativo-de-plataformas-gratuitas/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>EVO I.T.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.evoit.com/?p=281#comment-1662</guid>
		<description>Hola @Arturo, por qué no nos cuentas más sobre el proyecto quizás podamos ayudarte entre todos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola @Arturo, por qué no nos cuentas más sobre el proyecto quizás podamos ayudarte entre todos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo Alarcón Martínez</title>
		<link>http://blog.evoit.com/2010/03/analisis-comparativo-de-plataformas-gratuitas/comment-page-1/#comment-1661</link>
		<dc:creator>Arturo Alarcón Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.evoit.com/?p=281#comment-1661</guid>
		<description>Parece muy interesante. Estoy en ello.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece muy interesante. Estoy en ello.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

